 | Hundreds Chart | 10 ft x 10 ft
| 1 | Counting and Cardinality, One-to-One Correspondence, Counting On, Skip Counting, One More/Less, Making Ten, Number Composition and Decomposition, Number Fluency, Addition and Subtraction, Word Problems (One- and Two-Step), Rounding, Arithmetic Patterns, Multiples, Patterns |
 | Angle Hop | 95 in ร 22 in | 1 | Angles, Rays, Endpoint, Degrees, Additive Angles, Right, Acute, Obtuse |
 | Classifying Quadrilaterals | 54 in x 54 in | 1 | Creating Shapes, Classifying Shapes, Shape Attributes, Two-Dimensional Figures, Quadrilaterals, Parallelograms, Rhombuses, Rectangles, Squares, Parallel Lines, Perpendicular Lines, Right Angles, Angles, Shared Attributes, Categories, Symmetry
|
 | Clock Hop | 5 ft x 5 ft
| 1 | Telling Time, Writing Time, Hours, Half-Hours, Half Past, Skip Counting by 5s, Multiplication by 5s, Quarter Past, Quarter To, Analog Time, Digital Time, Word Problems, Elapsed Time, Quarter of, Quarter After
|
 | Count to 10 | 119 in x 30 in | 1 | Number Line to 10, Counting and Cardinality, 1 to 1 Correspondence, Number Recognition, Written Numerals, Number Composition/Decomposition, Make 10, Add and Subtract within 10
|
 | Dollar Hop | 66 in x 38 in | 1 | Money, Recognize and Identify Coins, Coin Values, Pennies, Nickels, Dimes, Quarters, Half Dollars, Counting Mixed Coin Values, Equivalent to a Dollar, Addition with Coins, Multiplication with Money, Solving Real-World Money Problems, Classifying Objects, Relative Positions, Describing Measurable Attributes
|
 | Doubles Hopscotch | 200 in x 30 in | 1 | Number Recognition, Number Sense, Number Composition, Number Decomposition, Gross Motor Skills, Addition, Represent Addition Using Objects, Doubles, Knowing Even Numbers as Sum of Two Equal Addends, Even and Odd Numbers, Adding and Subtracting within 20, Adding and Subtracting within 100, Number Fluency, Equations |
 | Equivalent Fraction Hop | 10 ft x 10 ft
| 1 | Adding Fractions, Subtracting Fractions, Fraction Word Problems, Fractions as Division, Multiplying Fractions, Equivalent Fractions, Comparing Fractions, Decomposing Fractions, Multiplying Whole Numbers by Fractions, Fraction Multiples, Numerator, Denominator, Partitioning a Whole, Whole Numbers as Fractions, Defining Fractions |
 | Factor Fun Hop and Cards | 54 in x 51 in | 1 | Multiplying within 100, Dividing within 100, Products, Quotients, Unknown Number, Multiply by Multiples of Ten, Commutative Property of Multiplication, Word Problems |
 | Fraction Walk Halves and Quarters | 130 in x 38 in | 1 | Adding Fractions, Subtracting Fractions,
Equivalent Fractions, Numerator, Denominator, Fractions on Number Line, Partitioning a Whole, Whole Numbers as Fractions, Comparing Fractions, Halves and Quarters |
 | Fraction Walk Thirds & Sixths | 130 in x 38 in | 1 | Adding Fractions, Subtracting Fractions, Fraction Word Problems, Fractions as Division, Multiplying Fractions, Mixed Numbers, Equivalent Fractions, Comparing Fractions, Decomposing Fractions, Fraction Multiples, Numerator, Denominator, Fractions on Number Line, Partitioning a Whole, Whole Numbers as Fractions, Thirds, Sixths |
 | Gallon Hop | 38 in x 62 in | 1 | Gallons, Quarts, Pints, Cups, Fluid Ounces, Unit Equivalencies, Visual Measurement Representation
|
 | Geometric Shapes Hop | 120 in x 38 in | 1 | Identifying Shapes, Sides, Vertices, Perimeter, Unknown Side Lengths, Triangle, Pentagon, Hexagon |
 | Hop by Tens
| 120 in x 22 in | 1 | Counting by 10s, Adding 10, Subtracting 10, Count to 100, 1 to 1 Correspondence, Number Sense, Dime Value, Introducing Place Value |
 | Hop by Hundreds | 120 in x 22 in | 1 | Skip Counting by 100, Skip Counting by 200, Skip Counting by 300, Addition/Subtraction within 1000, Understand that numbers ending in two zeros refer to hundreds, Word Problems |
 | Hopscotch for Threes | 200 in x 30 in | 1 | Addition and Subtraction within 20, Adding Three Numbers, Number Composition/Decomposition, Two-Digit Place Value, Relating Counting to Operations, Multiplication and Division by 3s, Arrays and Equal Groups, Products, Quotients, and Unknown Factors, Word Problems, Estimating, Arithmetic Patterns |
 | Make 7 | 86 in x 30 in | 1 | Adding within 10, Subtracting within 10, Number Composition/Decomposition, Unknown Addend, Meaning of Equal Sign, Relate Counting to Adding/Subtracting, Solving Word Problems, Commutative Property, Odd and Even |
 | Make 8 | 97 in x 30 in | 1 | Adding within 10, Subtracting within 10, Number Composition/Decomposition, Unknown Addend, Meaning of Equal Sign, Relate Counting to Adding/Subtracting, Solving Word Problems, Commutative Property, Odd and Even |
 | Make 9 | 109 in x 30 in | 1 | Adding within 10, Subtracting within 10, Number Composition/Decomposition, Unknown Addend, Meaning of Equal Sign, Relate Counting to Adding/Subtracting, Solving Word Problems, Commutative Property, Odd and Even |
 | Measurement Hop 0-12 ft | 156 in x 30 in | 1 | Number Sense, Ordering Objects, Comparing Objects, Measuring Objects, Estimating Lengths, Measuring Difference, Measuring, Solving Word Problems, Word Problems, Adding within 100, Subtracting within 100 |
 | Money Hop | 84 in x 38 in | 1 | Money, Coins, Coin Values, Cents, Money Words, Matching, Counting, 1 to 1 Correspondence |
 | Multiplication Hop | 10 ft x 10 ft
| 1 | Multiplication, Skip Counting, Perimeter, Factors, Multiples of 10, Multi-Digit Multiplication, Division, Unknown Number, Commutative Property, Patterns, Unknown Quantity, Multiples, Prime Numbers, Composite Numbers, Multiplication Facts, Factors |
 | Multiplication Hopscotch | 216 in ร 32 in | 1 | Multiplication, Square Numbers, Division |
 | My First Shapes Hop | 114 in x 38 in | 1 | Money, Coins, Coin Values, Cents, Money Words, Matching, Counting, 1 to 1 Correspondence |
 | Number Line 0-10 Fruits and Vegetables | 120 in x 30 in | 1 | Counting and Cardinality, Number Line to 10, 1 to 1 Correspondence, Number Recognition, Numerals, Reading Numbers, One More/Less, Comparing Numbers, Addition and Subtraction within 10, Make 10, Counting Backwards |
 | Open Number Line Mat | 130 in ร 26 in | 1 | Addition, Subtraction, Multiplication, Number Line, Reading a Thermometer, Rounding, Halfway Point, Patterns, Fractions, Equivalent Fractions, Comparing Fractions, Whole Numbers as Fractions, Mixed Fractions, Decomposing Fractions, Adding and Subtracting Fractions |
 | Operations Hop | 96 in x 21 in | 1 | Addition, Subtraction, Multiplication, Division, Greater Than/Equal To, Less Than/Equal To, Operation Symbols, Word Problems |
 | Place Value Hop Thousands (P1) | 60 in x 52 in | 1 | Place Value to the Thousands, Understanding and Using Expanded Form, Bundles of 10 Ones and 10 Tens, Addition and Subtraction within 1000, Addition and Subtraction with Regrouping, Writing and Reading Numbers, Rounding to 10s and 100s, Comparing Numbers, Adding and Subtracting 1s, 10s, and 100s, Place Value-Based Multiplication and Addition, Multiply and Divide by 10s |
 | Place Value Hop Millions (P2) | 96 in x 52 in | 1 | Place Value to 1000s, Expanded Form, Adding within 1000, Subtracting within 1000, Regrouping, Borrowing, Rounding to 10, Rounding to 100
|
 | Place Value Hop Decimals (P3) and Cards | 96 in x 52 in | 1 | Place Value, Place Value to the Millions, Place Value to the Thousandths, Decimals, Reading Numbers, Building Numbers, Hundredths, Expanded Form, Rounding, Rounding Decimals, Multiplication, Comparisons, Comparing Decimal Numbers |
 | Skip Counting by 2โs | 200 in x 30 in | 1 | Counting and Cardinality, Number Recognition, Number Composition and Decomposition, Number Line to 20, Skip Counting by 2s, Addition and Subtraction within 20, Number Fluency, Word Problems, Multiplying and Dividing by 2s, Arrays and Equal Groups, Factors and Multiples, Commutative Property, Estimating, Arithmetic Patterns, Division with Remainders, Patterns |
 | Skip Counting by 3โs | 200 in x 30 in | 1 | Counting On, Arrays, Skip Counting by 3s, Mentally Adding and Subtracting within 20, Number Fluency, Adding and Subtracting within 100, Word Problems, Multiplication and Division by 3s, Equal Groups, Factors and Multiples, Commutative Property, Estimating, Arithmetic Patterns, Division with Remainders, Patterns, Unknown Factor and Unknown Whole Number, Unknown Quantity, Products and Quotients |
 | Skip Counting by 4โs | 200 in x 30 in | 1 | Counting On, Arrays, Skip Counting by 4s, Mentally Adding and Subtracting within 20, Number Fluency, Adding and Subtracting within 100, Word Problems, Multiplication and Division by 4s, Equal Groups, Factors and Multiples, Commutative Property, Estimating, Arithmetic Patterns, Division with Remainders, Patterns, Unknown Factor and Unknown Whole Number, Unknown Quantity, Products and Quotients |
 | Skip Counting by 5โs | 200 in x 30 in | 1 | Mentally Adding 10s, Mentally Subtracting 10s, Meaning of 10s, Relate Counting to Adding/Subtracting, Number Composition, Number Decomposition, 1 to 1 Correspondence, Number Sense Mat Introduction, Skip Counting by 5s, Multiples of 5, Arrays, Multiplication by 5s, Division by 5s, Unknown Factor, Division with Remainders, Least Common Multiple, Unknown Quantity, Unknown Whole Number |
 | Skip Counting by 6โs | 200 in x 30 in | 1 | 1 to 1 Correspondence, Arrays, Equal Groups, Skip Counting by 6s, Multiples of 6, Patterns, Arithmetic Patterns, Word Problems, Unknown Quantity, Unknown Whole Number, Unknown Factor, Estimating, Multiplication by 6s, Division by 6s, Division with Remainders, Products and Quotients, Factors, Least Common Multiple |
 | Skip Counting by 7โs | 200 in x 30 in | 1 | 1 to 1 Correspondence, Arrays, Equal Groups, Skip Counting by 7s, Multiples of 7, Patterns, Arithmetic Patterns, Word Problems, Unknown Quantity, Unknown Whole Number, Unknown Factor, Estimating, Multiplication by 7s, Division by 7s, Division with Remainders, Products and Quotients, Factors, Least Common Multiple |
 | Skip Counting by 8โs | 200 in x 30 in | 1 | 1 to 1 Correspondence, Arrays, Equal Groups, Skip Counting by 8s, Multiples of 8, Patterns, Arithmetic Patterns, Word Problems, Unknown Quantity, Unknown Whole Number, Unknown Factor, Estimating, Multiplication by 8s, Division by 8s, Division with Remainders, Products and Quotients, Factors, Least Common Multiple |
 | Skip Counting by 9โs | 200 in x 30 in | 1 | 1 to 1 Correspondence, Arrays, Equal Groups, Skip Counting by 9s, Multiples of 9, Patterns, Arithmetic Patterns, Word Problems, Unknown Quantity, Unknown Whole Number, Unknown Factor, Estimating, Multiplication by 9s, Division by 9s, Division with Remainders, Products and Quotients, Factors, Least Common Multiple |
 | Skip Counting by 12โs | 200 in x 30 in | 1 | Multiplying and Dividing by 12s, Arrays, Equal Groups, Products and Quotients, Word Problems, Unknown Factor, Estimating, Arithmetic Patterns |
 | Ten Frame | 54 in in x 30 in | 1 | Counting, Cardinality, 1 to 1 Correspondence, Decompose Numbers, Counting On, Addition, Number Recognition, Greater Than, Less Than, Make Ten, Number Sentence, Addition to Ten, Subtraction, Add Five, Minus Five, Make 5, More/Less |
 | Whole Part and Number Bond Floor Mat | 66 in in x 35 in | 1 | Number Composition, Number Decomposition, Unknown Addend, Unknown Number, Meaning of Equal Sign, Adding within 20, Subtracting within 20, Two Digit Place Value |
 | Quadrant 1 Hop | 5 ft x 5 ft | 1 | Perimeter, Area, Graphs, Unit Square, Multiplication, Division, Partitioning Shapes into Equal Area, Fractions
|
Reviews
There are no reviews yet